Navigator
— Delivery Intelligence Platform
Outcome Detail
Mobile Money Agents Registered
ZM-MM-MA | Periodicity: Annual
…
Latest Value
583,459.00
Dec 2024Baseline Value
314,237.00
Dec 2021Change vs Baseline
269,222.00
85.7%Data Completeness
100.0%
4 of 4 periodsTrend Analysis
| Date | Period | Value | Source | Status | Activities |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | 2024 | 583,459.00 | BOZ | Closed | — |
| 31 Dec 2023 | 2023 | 439,487.00 | BOZ | Closed | — |
| 31 Dec 2022 | 2022 | 371,733.00 | BOZ | Closed | — |
| 31 Dec 2021 | 2021 | 314,237.00 | BOZ | Closed | — |
No public updates yet.
Observation History
| Date | Period | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | 2024 | 583,459.00 | BOZ | Closed |
| 31 Dec 2023 | 2023 | 439,487.00 | BOZ | Closed |
| 31 Dec 2022 | 2022 | 371,733.00 | BOZ | Closed |
| 31 Dec 2021 | 2021 | 314,237.00 | BOZ | Closed |
Indicator-Level Activities
No public updates yet.